型号:QC580
研磨范围:12''-16''
系统:广州数控、凯恩帝、发那科 等可选
丝杆: 上银
轴承:HRB,NSK
凯米数控球面车床QC580主要技术参数
项目 Item | 单位 Unit | 主要技术参数
|
QC580 | ||
车削球体直径 Ball Outside Diameter | mm | Φ450-φ600 |
球体规格(≈) Ball Inner Diameter | 寸 Inch | 12″—16″ |
顶尖中心线至台面的距离 Distance between the apex to the table | mm | 320 |
最大球体重量 Max Ball Weight | Kg | 350Kg |
主轴电机功率 Spindle Motor Power | KW | 15Kw |
主轴转速范围 Spindle Speed | Rpm | 100~360 |
进给电机功率 Feed in Motor Power | KW | 1.2/2.5 |
快速进给速度 Quick Feed in Speed | Rpm | 10m/min |
X/Z向行程 X/Z travel | mm | 300/150 |
套筒行程 Sleeve Travel Range | mm | 200 |
尾架顶尖 Tailstock Apex | 莫氏6# | |
X/Z轴单向定位精度 X/Z Axis Position Precision | mm | 0.02 |
X/Z轴单向重复定位精度 X/Z Axis Single Direction Repeat Position Precision | mm | 0.01 |
密封面球体精车后粗糙度 Ball Roughness After Turning | Ra | 1.6 |
球体密封面精车后圆度 Ball roundness after trunning | mm | 0.04 |
外形尺寸(长×宽×高)约 Approx Overall dimension (L*W*H) | mm | 3200×2000×1800 |
机床净重约 Approx Net weight | Kg | 5000 |
以上参数仅供参考,如有更改,恕不另行通知,凯米保留技术更新或旧技术停用之权利,届时以实际订单要求为准。
联系人: 余经理
电话: 13777779953
Whatsapp:0086-13757734757
地址: 浙江省丽水市青田县高湖镇徐岸工业园1号第38栋
We chat